液壓油-L-HL32液壓油
runfeiyi2023-12-20 14:17:53895
蘇州潤飛益新材料科技有限公司

| 產品名稱 The product name | 2#白色特種潤滑脂 | ||
| 生產日期 The date of production | 2023年9月20日 | ||
| 項 目 TEST ITEMS | 技術指標 SPECIFICATION | 檢驗結果 TEST RESULT | 檢驗方法 METHOD |
| 外 觀 | 白色光滑均勻油膏 | 白色光滑均勻油膏 | 目 測 |
| 工作錐入度,0.1mm | 265~295 | 280 | GB/T 269 |
| 滴點,℃ | 不低于175 | 201 | GB/T 4929 |
| 腐蝕試驗(100℃,3h,銅片) | 合格 | 合格 | SH/T 0324 |
| 游離堿NaOH % | 不大于0.2 | 0.02 | SH/T0329 |
| 機械雜質(酸分解法)% | 無 | 無 | GB/T513 |
| 分油量(壓力法)% | 不大于35 | 12 | GB/T392 |
| 水 分,% | 無 | 無 | GB/T512 |
| 相似粘度(-15℃,10S-1)/(Pa·s) | 不大于1300 | 1050 | SH/T0048 |
| 低溫扭矩mN·m(-20℃)啟動轉矩 運轉轉矩 | 實測典型數據 | 124 20 | SH/T0338 |
| 氧化安定性 (99℃,100h,0.785Mpa)氧化后壓力降,Mpa | 不大于0.029 | 0.016 | SH/T0325 |
| 氧化后酸值 mgKOH/g | 不大于1 | 0.4 | SH/T0329 |
- 上一篇潤滑脂無字白桶
- 下一篇液壓油-L-HM68抗磨液壓油
